<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>x.bonell.info &#187; Astronomía</title>
	<atom:link href="http://x.bonell.info/categoria/ciencia/astronomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://x.bonell.info</link>
	<description>Divagaciones sobre Internet, tecnología y otros temas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 12:13:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Puedes ver las estrellas?</title>
		<link>http://x.bonell.info/puedes-ver-las-estrellas/</link>
		<comments>http://x.bonell.info/puedes-ver-las-estrellas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 17:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x.bonell.info/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Del 16 al 28 de este mes se está celebrando el experimento GLOBE at Night que tiene el objetivo de medir alrededor del mundo la contaminación lumínica en el cielo nocturno. El experimento está abierto a cualquiera que quiera participar realizando una sencilla observación astronómica y reportando el resultado de la observación en la web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://x.bonell.info/puedes-ver-las-estrellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anochecer de otoño en Barcelona</title>
		<link>http://x.bonell.info/anochecer-de-otono-en-barcelona/</link>
		<comments>http://x.bonell.info/anochecer-de-otono-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2006 07:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x.bonell.info/2006/09/27/anochecer-de-otono-en-barcelona/</guid>
		<description><![CDATA[Fotografía tomada ayer al anochecer en Barcelona. A punto de desaparecer en el horizonte se puede ver la Luna creciente, un poco más arriba y a la derecha está Júpiter. Arriba y a la izquierda (cerca de la esquina) está Antares, la estrella más brillante de la constelación del Escorpión.

Mi APOD particular&#8230;  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://x.bonell.info/anochecer-de-otono-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
